	W	Reject null hypothesis
Streptococcus multispecies_spp155_2 (SPP155)	11	True
Streptococcus multispecies_spp16_18 (SPP16)	7	True
Veillonella atypica_nov_96.137% (SPN27)	2	True
Klebsiella oxytoca (SP97)	2	True
Streptococcus multispecies_spp149_2 (SPP149)	2	True
Streptococcus multispecies_spp17_17 (SPP17)	2	True
Hungatella multispecies_spp53_2 (SPP53)	2	True
Streptococcus multispecies_spp56_4 (SPP56)	2	True
Anaerococcus sp. HMT294 (SP266)	2	True
Corynebacterium tuberculostearicum (SP1)	1	True
Prevotella histicola (SP265)	1	True
Streptococcus lactarius (SP64)	1	True
Clostridium perfringens (SP58)	1	True
Bacillus multispecies_spp182_4 (SPP182)	1	True
Enterococcus faecalis (SP53)	1	True
Cutibacterium avidum (SP367)	1	True
Streptococcus multispecies_spp8_2 (SPP8)	1	True
Veillonella dispar (SP156)	1	True
Cutibacterium acnes (SP147)	1	True
multigenus multispecies_spp63_18 (SPP63)	0	True
Schaalia multispecies_sppn109_2_nov_87.419% (SPPN109)	0	True
Streptococcus multispecies_sppn184_17_nov_97.634% (SPPN184)	0	True
Staphylococcus multispecies_spp141_2 (SPP141)	0	True
Staphylococcus multispecies_spp142_3 (SPP142)	0	True
Enterobacter multispecies_spp148_4 (SPP148)	0	True
Streptococcus multispecies_sppn151_17_nov_92.505% (SPPN151)	0	True
Streptococcus multispecies_sppn143_2_nov_97.849% (SPPN143)	0	True
Streptococcus multispecies_sppn13_18_nov_97.859% (SPPN13)	0	True
multigenus multispecies_spp165_4 (SPP165)	0	True
Streptococcus multispecies_spp161_2 (SPP161)	0	True
Haemophilus multispecies_spp64_2 (SPP64)	0	True
Enterococcus multispecies_sppn104_2_nov_96.360% (SPPN104)	0	True
Lachnoanaerobaculum multispecies_spp90_2 (SPP90)	0	True
Streptococcus multispecies_spp39_3 (SPP39)	0	True
multigenus multispecies_spp41_2 (SPP41)	0	True
Streptococcus multispecies_spp10_3 (SPP10)	0	True
Haemophilus multispecies_spp79_2 (SPP79)	0	True
Streptococcus multispecies_spp121_3 (SPP121)	0	True
Schaalia odontolytica (SP98)	0	True
Rothia mucilaginosa_nov_97.991% (SPN9)	0	True
Corynebacterium kroppenstedtii (SP284)	0	True
Bifidobacterium scardovii (SP103)	0	True
Bifidobacterium longum (SP104)	0	True
Gemella haemolysans (SP108)	0	True
Veillonella atypica (SP118)	0	True
Haemophilus parainfluenzae (SP136)	0	True
Stutzerimonas [Pseudomonas] urumqiensis (SP144)	0	True
Staphylococcus lugdunensis (SP149)	0	True
Lactobacillus gasseri (SP162)	0	True
Bergeyella sp. HMT931 (SP184)	0	True
Granulicatella elegans (SP217)	0	True
Streptococcus sp. HMT074 (SP22)	0	True
Saccharibacteria_(TM7)_[G-6] bacterium HMT870 (SP305)	0	True
Gemella haemolysans_nov_94.030% (SPN204)	0	True
Veillonella rogosae (SP41)	0	True
Rothia mucilaginosa (SP51)	0	True
Streptococcus parasanguinis_clade_411 (SP55)	0	True
Staphylococcus hominis (SP63)	0	True
Streptococcus sp. HMT056 (SP68)	0	True
Staphylococcus haemolyticus (SP75)	0	True
Veillonella sp. HMT780 (SP80)	0	True
Stenotrophomonas geniculata (SP82)	0	True
Actinomyces graevenitzii (SP95)	0	True
Schaalia sp. HMT180 (SP100)	0	True
Gemella haemolysans_nov_97.425% (SPN178)	0	True
Streptococcus multispecies_sppn2_17_nov_94.658% (SPPN2)	0	True
