	W	Reject null hypothesis
Gemella haemolysans (SP108)	32	True
Gemella haemolysans_nov_94.030% (SPN204)	23	True
Streptococcus multispecies_spp155_2 (SPP155)	14	True
Corynebacterium tuberculostearicum (SP1)	2	True
Actinomyces oris (SP189)	2	True
Paracoccus multispecies_spp132_5 (SPP132)	2	True
Bacillus multispecies_spp182_4 (SPP182)	2	True
Gellertiella hungarica_nov_95.918% (SPN205)	2	True
Neisseria multispecies_spp68_4 (SPP68)	2	True
Lautropia mirabilis (SP87)	2	True
Lactobacillus multispecies_spp83_2 (SPP83)	2	True
Capnocytophaga sp. HMT864 (SP640)	2	True
Dorea longicatena (SP522)	2	True
multigenus multispecies_spp76_2 (SPP76)	2	True
Stutzerimonas [Pseudomonas] urumqiensis (SP144)	2	True
Cutibacterium acnes (SP147)	2	True
Bergeyella sp. HMT931 nov_82.403% (SPN78)	1	True
Lottiidibacillus patelloidae_nov_97.854% (SPN445)	1	True
Staphylococcus capitis (SP56)	1	True
Moraxella osloensis (SP561)	1	True
Haemophilus pittmaniae (SP631)	1	True
Staphylococcus capitis_nov_90.792% (SPN508)	1	True
Mesorhizobium thiogangeticum_nov_97.506% (SPN506)	1	True
Lachnoanaerobaculum multispecies_spp90_2 (SPP90)	1	True
Stutzerimonas [Pseudomonas] urumqiensis_nov_93.576% (SPN487)	1	True
Lactococcus multispecies_spp151_3 (SPP151)	1	True
Anaerococcus octavius (SP111)	1	True
Leptothrix sp. HMT266 (SP760)	1	True
Noviherbaspirillum suwonense (SP776)	1	True
Staphylococcus multispecies_sppn129_5_nov_91.828% (SPPN129)	1	True
Pannonibacter indicus (SP829)	1	True
Pedococcus aerophilus_nov_94.831% (SPN424)	1	True
Rothia dentocariosa (SP183)	1	True
Haemophilus multispecies_spp64_2 (SPP64)	1	True
Streptococcus australis_nov_94.483% (SPN129)	1	True
Pseudonocardia multispecies_spp171_2 (SPP171)	1	True
Priestia multispecies_spp177_2 (SPP177)	1	True
Haemophilus parainfluenzae (SP136)	1	True
Streptococcus multispecies_spp32_7 (SPP32)	1	True
Staphylococcus multispecies_sppn126_5_nov_91.880% (SPPN126)	1	True
Reinekea marina_nov_88.412% (SPN534)	1	True
Fusobacterium nucleatum (SP54)	1	True
Streptococcus multispecies_sppn163_4_nov_83.932% (SPPN163)	1	True
Stenotrophomonas maltophilia (SP204)	1	True
Stenotrophomonas geniculata_nov_92.903% (SPN715)	1	True
Neisseria perflava (SP227)	1	True
Streptococcus multispecies_sppn184_17_nov_97.634% (SPPN184)	1	True
Corynebacterium multispecies_spp130_2 (SPP130)	1	True
Aerococcus multispecies_spp131_2 (SPP131)	1	True
Saccharibacteria_(TM7)_[G-6] bacterium HMT870 (SP305)	1	True
Amaricoccus kaplicensis (SP536)	1	True
Hydrogenophaga aquatica (SP328)	1	True
Staphylococcus multispecies_sppn166_5_nov_88.913% (SPPN166)	1	True
Alcanivorax gelatiniphagus_nov_96.574% (SPN244)	1	True
Bergeyella sp. HMT206 (SP460)	1	True
Stenotrophomonas pavanii_nov_88.747% (SPN547)	1	True
Anaerococcus octavius_nov_97.260% (SPN57)	1	True
Selenomonas sp. HMT136 (SP526)	1	True
Spirosoma rigui_nov_88.347% (SPN629)	1	True
Streptococcus multispecies_spp139_2 (SPP139)	0	True
Kocuria multispecies_spp170_4 (SPP170)	0	True
Streptococcus multispecies_spp33_2 (SPP33)	0	True
Streptococcus multispecies_spp10_3 (SPP10)	0	True
Staphylococcus multispecies_spp142_3 (SPP142)	0	True
Enterococcus multispecies_sppn87_2_nov_93.133% (SPPN87)	0	True
Staphylococcus multispecies_spp180_4 (SPP180)	0	True
Streptococcus multispecies_spp121_3 (SPP121)	0	True
Streptococcus multispecies_spp17_17 (SPP17)	0	True
Streptococcus multispecies_spp13_18 (SPP13)	0	True
Streptococcus multispecies_spp34_4 (SPP34)	0	True
multigenus multispecies_spp165_4 (SPP165)	0	True
Staphylococcus multispecies_spp141_2 (SPP141)	0	True
Streptococcus multispecies_sppn90_19_nov_91.684% (SPPN90)	0	True
Streptococcus multispecies_spp149_2 (SPP149)	0	True
Streptococcus multispecies_spp16_18 (SPP16)	0	True
Streptococcus multispecies_spp140_3 (SPP140)	0	True
Streptococcus multispecies_spp14_19 (SPP14)	0	True
Streptococcus multispecies_spp161_2 (SPP161)	0	True
Streptococcus multispecies_sppn64_19_nov_95.279% (SPPN64)	0	True
Streptococcus multispecies_spp35_3 (SPP35)	0	True
Cellulomonas multispecies_sppn69_2_nov_93.498% (SPPN69)	0	True
Streptococcus multispecies_sppn110_2_nov_97.210% (SPPN110)	0	True
Streptococcus multispecies_sppn13_18_nov_97.859% (SPPN13)	0	True
multigenus multispecies_sppn65_2_nov_97.982% (SPPN65)	0	True
Streptococcus multispecies_sppn143_2_nov_97.849% (SPPN143)	0	True
Staphylococcus multispecies_sppn15_5_nov_97.210% (SPPN15)	0	True
Streptococcus multispecies_sppn151_17_nov_92.505% (SPPN151)	0	True
Streptococcus multispecies_sppn159_2_nov_88.865% (SPPN159)	0	True
Streptococcus multispecies_sppn160_5_nov_89.103% (SPPN160)	0	True
Streptococcus multispecies_sppn171_17_nov_94.658% (SPPN171)	0	True
Schaalia multispecies_sppn176_2_nov_87.202% (SPPN176)	0	True
Staphylococcus multispecies_sppn177_4_nov_97.849% (SPPN177)	0	True
Streptococcus multispecies_sppn189_19_nov_91.667% (SPPN189)	0	True
Staphylococcus multispecies_sppn19_5_nov_93.576% (SPPN19)	0	True
Streptococcus multispecies_sppn2_17_nov_94.658% (SPPN2)	0	True
Rhodoligotrophos multispecies_sppn60_2_nov_77.384% (SPPN60)	0	True
Schaalia multispecies_sppn109_2_nov_87.419% (SPPN109)	0	True
Enterococcus multispecies_sppn104_2_nov_96.360% (SPPN104)	0	True
Streptococcus multispecies_spp39_3 (SPP39)	0	True
Staphylococcus multispecies_sppn10_5_nov_93.362% (SPPN10)	0	True
Lactobacillus multispecies_sppn8_2_nov_88.602% (SPPN8)	0	True
Streptococcus multispecies_spp40_4 (SPP40)	0	True
multigenus multispecies_spp41_2 (SPP41)	0	True
Streptococcus multispecies_spp56_4 (SPP56)	0	True
Streptococcus multispecies_spp57_2 (SPP57)	0	True
Staphylococcus multispecies_spp61_2 (SPP61)	0	True
Streptococcus multispecies_spp65_2 (SPP65)	0	True
Streptococcus multispecies_spp70_5 (SPP70)	0	True
Streptococcus multispecies_spp71_3 (SPP71)	0	True
Streptococcus multispecies_spp72_2 (SPP72)	0	True
Rothia mucilaginosa_nov_97.991% (SPN9)	0	True
Haemophilus multispecies_spp79_2 (SPP79)	0	True
Streptococcus multispecies_spp8_2 (SPP8)	0	True
Streptococcus multispecies_sppn7_2_nov_97.849% (SPPN7)	0	True
Veillonella multispecies_spp85_2 (SPP85)	0	True
Lactobacillus multispecies_spp66_2 (SPP66)	0	True
Rothia mucilaginosa_nov_88.437% (SPN501)	0	True
Actinomyces graevenitzii_nov_94.783% (SPN737)	0	True
Staphylococcus hominis (SP63)	0	True
Schaalia lingnae_[Not_Validly_Published] (SP44)	0	True
Devosia yakushimensis (SP449)	0	True
Rothia mucilaginosa (SP51)	0	True
Enterococcus faecalis (SP53)	0	True
Marinomonas arctica (SP548)	0	True
Streptococcus parasanguinis_clade_411 (SP55)	0	True
Actinomyces sp. HMT897 (SP557)	0	True
Streptococcus peroris (SP65)	0	True
Streptococcus gordonii_nov_87.898% (SPN712)	0	True
Leuconostoc carnosum (SP663)	0	True
Streptococcus sp. HMT056 (SP68)	0	True
Vibrio litoralis (SP701)	0	True
Staphylococcus haemolyticus (SP75)	0	True
Pedococcus aerophilus (SP753)	0	True
Pseudoglutamicibacter cumminsii (SP766)	0	True
Veillonella sp. HMT780 (SP80)	0	True
Alloprevotella sp. HMT473 (SP438)	0	True
Veillonella rogosae (SP41)	0	True
Lactobacillus johnsonii (SP386)	0	True
Bergeyella sp. HMT322 (SP332)	0	True
Bifidobacterium longum (SP104)	0	True
Veillonella atypica (SP118)	0	True
Granulicatella adiacens (SP135)	0	True
Staphylococcus lugdunensis (SP149)	0	True
Veillonella dispar (SP156)	0	True
Lactobacillus gasseri (SP162)	0	True
Bergeyella sp. HMT931 (SP184)	0	True
Prevotella melaninogenica (SP192)	0	True
Granulicatella elegans (SP217)	0	True
Streptococcus sp. HMT074 (SP22)	0	True
Streptococcus gordonii (SP247)	0	True
Prevotella histicola (SP265)	0	True
Corynebacterium kroppenstedtii (SP284)	0	True
Corynebacterium pilbarense (SP298)	0	True
Brochothrix thermosphacta (SP326)	0	True
Stenotrophomonas geniculata (SP82)	0	True
Lawsonella clevelandensis (SP89)	0	True
Actinomyces graevenitzii (SP95)	0	True
Enterococcus diestrammenae_nov_94.850% (SPN385)	0	True
Lactobacillus gasseri_nov_97.639% (SPN417)	0	True
Lactobacillus gasseri_nov_97.430% (SPN43)	0	True
Lactobacillales_[G-1] bacterium_MOT-014_nov_93.080% (SPN444)	0	True
Streptococcus cameli_nov_93.590% (SPN452)	0	True
Rothia mucilaginosa_nov_97.085% (SPN48)	0	True
Schaalia sp. HMT180 (SP100)	0	True
Rothia mucilaginosa_nov_89.509% (SPN543)	0	True
Veillonella atypica_nov_93.177% (SPN58)	0	True
Actinomyces graevenitzii_nov_97.835% (SPN598)	0	True
Lactobacillus gasseri_nov_94.839% (SPN620)	0	True
Rothia mucilaginosa_nov_88.117% (SPN64)	0	True
Lactobacillus gasseri_nov_91.613% (SPN653)	0	True
Lactobacillus johnsonii_nov_97.149% (SPN659)	0	True
Schaalia lingnae_[Not_Validly_Published]_nov_97.817% (SPN667)	0	True
Staphylococcus hominis_nov_90.812% (SPN696)	0	True
Anaerobacillus arseniciselenatis_nov_88.675% (SPN387)	0	True
Veillonella atypica_nov_87.021% (SPN335)	0	True
Schaalia odontolytica (SP98)	0	True
Actinomyces graevenitzii_nov_97.831% (SPN302)	0	True
Desulfovibrio fairfieldensis_nov_83.617% (SPN110)	0	True
Veillonella atypica_nov_95.064% (SPN115)	0	True
Veillonella sp. HMT780 nov_93.362% (SPN116)	0	True
Schaalia sp. HMT180 nov_96.943% (SPN126)	0	True
Granulicatella adiacens_nov_95.269% (SPN169)	0	True
Gemella haemolysans_nov_97.425% (SPN178)	0	True
Streptococcus hongkongensis_nov_89.979% (SPN2)	0	True
Veillonella atypica_nov_96.760% (SPN202)	0	True
Lactobacillales_[G-1] bacterium_MOT-014_nov_92.069% (SPN21)	0	True
Veillonella atypica_nov_86.994% (SPN235)	0	True
Granulicatella elegans_nov_94.883% (SPN241)	0	True
Staphylococcus hominis_nov_97.854% (SPN254)	0	True
Streptomyces thermolineatus_nov_87.696% (SPN266)	0	True
Veillonella atypica_nov_96.137% (SPN27)	0	True
Schaalia sp. HMT180 nov_86.739% (SPN294)	0	True
Staphylococcus multispecies_sppn91_2_nov_90.084% (SPPN91)	0	True
