TaxonID	Family	D1	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	D2	D20	D21	D22	D23	D24	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9
SP107	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Aerococcaceae	23	0	10	31	16	5	7	0	0	0	0	24	0	0	1	4	5	6	40	3	0	0	0	0
SP12	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Pasteurellales;Pasteurellaceae	34	37	39	57	13	9	8	5	1	8	59	1	100	11	30	15	19	73	339	709	140	256	391	395
SP15	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae	2470	1450	1716	3047	1637	582	2131	1392	924	1132	427	3075	457	662	615	500	912	2864	355	611	1952	1	204	123
SP155	Bacteria;Bacteroidetes;Flavobacteriia;Flavobacteriales;Flavobacteriaceae	12	19	52	94	22	5	8	0	0	0	0	26	0	0	16	23	16	37	1	7	4	0	0	0
SP166	Bacteria;Proteobacteria;Deltaproteobacteria;Desulfovibrionales;Desulfovibrionaceae	0	0	0	0	0	0	1	5	3	4	21	0	3	21	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
SP19	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Clostridiales;Veillonellaceae	72	127	144	138	279	123	226	108	74	67	242	75	127	214	124	184	158	131	75	155	86	143	206	140
SP22	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Porphyromonadaceae	397	196	526	228	3085	1394	2099	6	2	93	2	413	1	4	2090	2766	1909	141	0	149	28	0	0	1
SP28	Bacteria;Firmicutes;Erysipelotrichia;Erysipelotrichales;Erysipelotrichaceae	13	159	69	189	58	24	121	173	224	132	48	3	57	88	124	196	160	3	0	10	1	2	2	1
SP3	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Streptococcaceae	2537	3028	3006	4496	978	400	597	1022	1444	714	588	3040	747	425	355	367	414	3153	3720	5086	3219	3532	3351	2145
SP33	Bacteria;Fusobacteria;Fusobacteriia;Fusobacteriales;Fusobacteriaceae	603	252	196	26	111	140	149	193	87	40	21	637	47	31	151	48	95	650	78	243	69	13	1	3
SP38	Bacteria;Firmicutes;Negativicutes;Veillonellales;Veillonellaceae	1	10	103	70	66	34	73	82	73	71	139	0	210	111	55	83	86	8	46	80	25	2	1	2
SP39	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Clostridiales;Lachnospiraceae_[XIV]	0	0	40	12	82	109	121	208	132	132	816	60	321	862	191	38	173	3	2	0	0	0	0	1
SP4	Bacteria;Proteobacteria;Epsilonproteobacteria;Campylobacterales;Campylobacteraceae	153	302	257	1308	87	18	24	386	341	323	1747	136	674	1797	50	41	29	115	1526	1140	707	5617	4013	3077
SP45	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Bacteroidales_[F-2]	11	0	2	44	55	17	336	0	0	1	0	19	0	1	39	25	35	102	0	1	0	0	0	0
SP49	Bacteria;Fusobacteria;Fusobacteria;Fusobacteriales;Fusobacteriaceae	2	1	1	2	22	8	76	2	48	62	23	3	15	26	24	13	33	36	0	2	0	0	0	0
SP53	Bacteria;Bacteroidetes;Flavobacteria;Flavobacteriales;Flavobacteriaceae	15	35	33	64	20	8	7	0	0	0	0	38	0	0	11	17	19	23	0	0	1	0	0	0
SP61	Bacteria;Synergistetes;Synergistia;Synergistales;Synergistaceae	0	0	1	0	28	16	15	19	15	8	24	0	7	27	14	30	13	0	1	0	0	0	0	0
SP62	Bacteria;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Neisseriales;Neisseriaceae	51	39	61	89	11	1	4	17	23	26	44	50	40	70	9	1	3	35	66	66	43	41	23	14
SP67	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Clostridiales;Peptostreptococcaceae_[XIII]	287	42	43	47	39	25	39	0	0	1	1	89	0	0	13	19	18	62	1	7	0	0	1	1
SP68	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Carnobacteriaceae	316	96	121	215	206	39	47	55	61	68	3	407	4	1	15	38	10	446	381	374	230	86	89	32
SP71	Bacteria;Firmicutes;Negativicutes;Selenomonadales;Selenomonadaceae	241	308	307	493	224	85	133	156	185	94	2236	156	1118	1926	187	152	130	317	122	187	148	532	315	218
SP75	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Clostridiales;Peptoniphilaceae	1	0	0	0	33	10	5	0	0	0	0	0	0	0	11	18	3	0	0	0	0	0	0	0
SP78	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Gemellaceae	199	41	5	74	52	10	25	0	0	0	0	65	0	1	13	8	10	52	34	160	7	0	0	1
SP81	Bacteria;Actinobacteria;Actinobacteria;Actinomycetales;Actinomycetaceae	2	10	5	11	19	0	4	1	2	1	0	2	0	5	5	19	7	0	3	2	8	1	1	0
SP83	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Clostridiales;Peptostreptococcaceae_[XI]	0	0	0	1	241	93	122	9	1	2	0	1	0	0	182	101	85	0	0	0	0	0	0	0
SP86	Bacteria;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Burkholderiaceae	0	1	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	8	0	0	0	0	0	19	20	87	115	178	17
SPN10	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Bacteroidaceae	0	0	0	0	77	28	32	13	25	22	0	0	0	0	70	126	81	0	0	0	0	0	0	0
SPP13	Bacteria;Firmicutes;Clostridia_Negativicutes;Clostridiales_Selenomonadales;Selenomonadaceae_Veillonellaceae	0	0	0	0	8	5	8	20	27	6	42	0	39	61	22	24	22	0	0	0	0	0	0	0
SPP22	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroides_Bacteroidia;Bacteroidales;Porphyromonadaceae	0	0	0	0	966	1580	1528	1	17	70	2	0	0	2	2651	524	2520	0	0	0	1	0	1	0
SPP26	Bacteria;Firmicutes;Clostridia_Negativicutes;Clostridiales_Veillonellales;Veillonellaceae	290	331	380	505	163	78	213	206	172	79	269	372	208	286	147	205	126	298	624	801	485	556	769	409
SPP43	Bacteria;Fusobacteria;Fusobacteria_Fusobacteriia;Fusobacteriales;Fusobacteriaceae	534	957	1555	1468	1545	673	578	1683	1506	1250	2216	657	1151	3294	1207	673	935	745	710	1105	868	626	6	390
SPP46	Bacteria;Actinobacteria;Coriobacteriia;Coriobacteriales;Atopobiaceae_Coriobacteriaceae	9	9	23	16	7	7	10	3	2	3	10	11	6	5	27	40	43	15	0	3	4	0	3	10
SPP48	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Clostridiales_Eubacteriales;Peptostreptococcaceae_Peptostreptococcaceae_[XI]	0	0	0	0	525	196	291	2	1	6	0	0	0	0	386	210	180	0	0	0	0	0	1	0
SPPN9	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;multiorder;multifamily	0	0	0	0	21	11	7	0	0	0	0	0	0	0	10	2	5	0	0	0	0	0	0	0
