TaxonID	Family	W1	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9
SP1	Bacteria;Fusobacteria;Fusobacteriia;Fusobacteriales;Fusobacteriaceae	1780	1920	2901	1626	2548	2184	2649	2349	2459	1609	1381	3311	2755	3273	392	1074	1100	3766
SP10	Bacteria;Firmicutes;Negativicutes;Selenomonadales;Veillonellaceae	605	301	368	300	297	286	271	252	421	262	352	1033	761	1009	623	374	123	1377
SP12	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Clostridiales;Lachnospiraceae_[XIV]	0	23	236	25	85	107	185	45	268	151	7	3	1	19	0	0	0	0
SP139	Bacteria;Firmicutes;Mollicutes;Mycoplasmatales;Mycoplasmataceae	0	3	0	0	3	3	4	1	5	1	0	0	0	0	2	0	0	1
SP14	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae	1141	713	1719	1694	1176	649	771	944	1644	863	1343	3061	1776	3223	2997	2651	933	4065
SP17	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Clostridiales;Peptostreptococcaceae_[XI]	1	244	253	258	607	264	254	236	252	118	0	0	0	0	0	0	0	0
SP20	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Porphyromonadaceae	29	1569	3936	2681	4593	2909	2731	3563	4777	1909	74	92	816	260	130	337	51	69
SP29	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Pasteurellales;Pasteurellaceae	37	3	0	0	0	0	0	1	0	0	15	32	36	45	14	23	3	78
SP3	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Gemellaceae	39	11	13	19	18	19	16	30	63	13	28	97	92	14	7	7	6	56
SP31	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Bacteroidales_[F-2]	210	27	30	40	44	132	11	17	9	6	56	223	384	585	77	153	64	545
SP33	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Carnobacteriaceae	140	113	23	61	105	15	21	62	39	13	75	144	166	257	112	70	19	236
SP38	Bacteria;Proteobacteria;Epsilonproteobacteria;Campylobacterales;Campylobacteraceae	40	9	11	6	41	27	27	99	127	43	21	57	182	202	63	76	95	314
SP39	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Aerococcaceae	12	2	6	2	11	4	4	10	7	3	2	9	5	25	5	3	3	31
SP42	Bacteria;Actinobacteria;Coriobacteriia;Coriobacteriales;Coriobacteriaceae	9	40	38	36	26	18	28	31	36	14	9	29	16	38	11	7	10	45
SP45	Bacteria;Synergistetes;Synergistia;Synergistales;Synergistaceae	0	26	52	29	69	53	50	39	53	39	0	0	0	1	0	0	0	0
SP50	Bacteria;Bacteroidetes;Flavobacteriia;Flavobacteriales;Flavobacteriaceae	98	16	15	11	13	5	5	16	22	6	30	62	59	75	19	38	7	56
SP52	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Clostridiales;Peptoniphilaceae	44	56	27	112	75	30	21	9	13	9	36	43	54	67	51	40	24	77
SP58	Bacteria;Actinobacteria;Actinobacteria;Actinomycetales;Actinomycetaceae	4	2	4	8	18	1	0	20	11	1	2	6	1	10	0	0	2	25
SP67	Bacteria;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Neisseriales;Neisseriaceae	24	9	14	14	15	13	19	19	23	13	11	24	25	23	19	22	3	40
SP7	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Streptococcaceae	1641	656	527	1046	1204	831	595	854	943	447	1201	1734	2660	2361	1941	1112	630	2844
SP9	Bacteria;Firmicutes;Erysipelotrichia;Erysipelotrichales;Erysipelotrichaceae	9	110	150	160	118	68	113	130	89	75	3	63	3	20	12	0	6	6
SP98	Bacteria;Fusobacteria;Fusobacteriia;Fusobacteriales;Leptotrichiaceae	18	4	1	0	1	1	3	3	0	0	0	53	0	0	0	0	0	0
SPN10	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Bacteroidaceae	0	78	35	44	64	53	57	74	75	64	0	0	0	0	0	0	0	0
