Frequency # of Samples Observed In
SPP48 6,221,127 1,553
SP358 4,009,330 1,661
SPP147 2,191,176 1,537
SPP117 1,882,579 268
SP284 1,700,089 1,816
SP192 1,686,022 268
SP147 1,632,797 1,793
SP31 1,495,476 268
SP11 1,397,325 267
SP234 1,344,548 1,794
SPP32 1,114,544 1,428
SP64 899,354 1,603
SP89 867,241 268
SPP15 780,103 1,517
SP83 733,535 1,562
SP217 730,139 268
SP254 688,215 265
SPP33 670,262 1,536
SPP91 639,493 1,491
SP10 562,342 253
SP150 548,674 268
SP24 533,179 1,747
SP191 524,787 268
SP7 519,182 1,658
SP68 511,534 1,517
SP129 509,271 1,564
SP123 509,127 268
SP58 489,019 1,540
SPP50 465,358 1,533
SP153 451,881 267
SP179 422,696 1,679
SP197 421,930 1,352
SP237 420,413 1,662
SP59 414,792 268
SP63 404,949 265
SPP51 402,613 1,434
SP25 397,995 1,583
SP157 396,582 1,560
SP172 363,280 1,292
SP230 360,567 1,473
SPP61 358,626 1,446
SP38 349,945 1,684
SP125 327,129 1,647
SP219 323,481 268
SPP29 321,149 1,404
SP220 307,710 896
SP283 287,813 268
SP202 284,704 262
SPP132 264,272 1,446
SPP84 261,875 1,430
SP54 257,499 266
SP194 253,206 965
SP471 236,586 268
SP204 229,085 657
SPP73 227,901 265
SP493 226,806 266
SP2 223,430 1,582
SPP102 219,571 1,331
SP115 209,264 217
SP74 207,966 1,110
SP133 207,674 268
SP174 207,541 1,520
SP289 201,564 617
SP472 193,303 1,418
SPP56 187,147 268
SP20 186,413 1,414
SPP171 184,125 1,521
SPP30 179,699 1,384
SP367 172,299 245
SPP54 168,221 1,098
SP259 164,421 1,277
SP235 164,142 267
SP33 163,665 1,436
SPP62 163,109 1,479
SP17 161,889 1,070
SP424 157,041 942
SP42 151,416 182
SPN66 150,648 268
SP182 148,731 1,253
SP76 143,813 215
SP173 141,461 1,515
SP169 140,832 236
SP128 138,641 752
SPP35 128,471 1,141
SP120 126,150 417
SP390 123,539 244
SP152 122,709 1,247
SP195 120,493 1,743
SP23 117,495 1,518
SPP186 114,202 1,124
SPN121 111,819 267
SP32 108,983 1,335
SP208 108,259 753
SP117 105,749 1,370
SP111 104,641 1,218
SP87 104,157 248
SP56 93,915 676
SP50 93,537 707
SP75 92,537 127
SP3 90,610 1,465
SPPN8 85,381 124
SP12 84,158 955
SPP38 82,796 1,141
SP403 82,296 348
SPPN10 81,340 185
SPP179 76,401 238
SPP16 75,616 1,381
SP176 75,127 872
SPN4 73,335 268
SPP194 73,239 263
SP14 72,065 991
SP6 70,972 266
SP53 69,431 1,047
SP18 68,741 1,165
SPP141 66,530 808
SP164 66,328 413
SP199 65,305 189
SP142 62,963 216
SPP131 61,758 680
SP162 61,719 1,277
SP101 58,463 978
SP91 56,664 1,074
SPP83 56,222 1,088
SP203 54,983 264
SP405 54,773 807
SP681 54,307 255
SP41 54,213 666
SP5 53,122 733
SP227 52,944 1,109
SPN15 52,651 222
SP13 52,416 940
SP402 51,190 251
SP36 50,871 935
SPP40 49,107 1,386
SP140 46,433 1,020
SP599 45,496 740
SP118 44,016 570
SP444 43,158 144
SPPN3 42,932 261
SP1 42,695 362
SP61 42,127 259
SP258 41,635 1,495
SPP182 41,282 1,402
SP529 36,931 645
SPP28 36,527 940
SP114 35,118 1,215
SPP115 33,678 254
SP693 33,219 555
SP198 33,028 844
SPP103 32,815 789
SP79 31,891 545
SPN37 31,153 265
SP163 30,874 185
SP233 30,855 602
SPP198 30,679 762
SPN49 30,630 159
SPP95 29,809 436
SPP99 29,104 976
SP187 28,785 837
SPN76 28,487 267
SP170 27,962 213
SP94 27,951 911
SP537 27,360 569
SP70 27,163 799
SP753 27,141 361
SP410 26,832 246
SPP47 26,428 1,420
SPP118 26,250 126
SP8 26,130 240
SP48 25,924 255
SP122 25,695 259
SPP124 24,726 269
SP34 24,201 789
SP305 23,761 235
SP22 23,519 123
SP35 23,359 992
SPP76 22,799 722
SPP105 22,720 1,039
SPP142 22,696 537
SPN41 22,672 262
SP95 22,655 519
SP96 22,475 586
SP109 22,324 1,107
SP92 22,164 248
SPP211 21,663 1,385
SP183 21,115 518
SPP72 21,023 754
SPP155 20,415 223
SP88 20,236 569
SPN71 20,212 105
SPP162 19,342 706
SP356 19,339 832
SP15 19,294 242
SP141 19,171 210
SP534 18,781 685
SP543 18,754 761
SP721 18,672 394
SPP36 18,664 727
SPP66 18,277 736
SP177 18,170 525
SP30 17,419 958
SP110 17,137 661
SPN79 17,062 245
SPP87 16,906 612
SPN91 16,774 256
SP414 16,313 149
SP134 16,228 261
SP360 15,776 410
SPN103 15,604 250
SPP108 15,403 708
SP98 14,927 254
SP430 14,675 752
SP51 14,033 220
SPN113 13,816 252
SP286 13,658 629
SPN117 13,459 104
SP729 13,437 1,031
SP228 13,405 205
SP124 13,271 215
SPP74 13,082 1,349
SPP93 12,750 510
SP73 12,560 517
SPP113 12,503 517
SPP5 12,318 762
SP181 12,139 302
SP588 12,061 421
SP62 11,997 737
SP214 11,784 509
SP156 11,716 209
SPP164 11,239 472
SP539 11,139 164
SP415 11,125 89
SP523 11,071 4
SP993 10,925 8
SP60 10,670 220
SPN118 10,574 239
SP409 10,559 493
SP221 10,040 629
SP206 9,963 317
SP19 9,925 842
SPN120 9,901 123
SP121 9,892 543
SPP101 9,846 1,068
SPP20 9,843 25
SP139 9,741 133
SPP86 9,673 537
SP359 9,367 215
SP526 9,315 674
SPP188 9,169 524
SPN122 9,130 46
SP190 8,935 208
SPN123 8,912 171
SPPN6 8,865 195
SP636 8,849 66
SPN124 8,703 253
SPP85 8,469 515
SP641 8,454 503
SP184 8,293 513
SP4 7,888 426
SPN125 7,872 232
SPP134 7,804 157
SPP31 7,781 812
SPN126 7,774 261
SP287 7,763 499
SPP79 7,679 159
SP151 7,551 368
SP55 7,318 135
SP66 7,181 146
SPP123 7,091 103
SP433 7,049 573
SP226 7,047 418
SPP39 6,876 424
SP224 6,862 191
SPP106 6,835 660
SP285 6,815 897
SPP90 6,806 551
SP229 6,794 152
SPN127 6,775 266
SPPN7 6,771 250
SPP114 6,702 658
SP37 6,680 654
SPN130 6,663 233
SPN129 6,663 137
SP99 6,549 660
SP567 6,546 141
SP419 6,504 376
SPN131 6,494 234
SP158 6,475 359
SPN132 6,401 100
SPP153 6,384 368
SPP69 6,224 364
SPN133 6,002 219